Description
产品概述:生物培养和恒温实验使用的数字控温培养箱。
技术参数:约30-50L,室温+5℃至60℃,数字控温;容积和温度均匀性按型号确认。
安全/合规:应具备超温保护和产品合格证明,禁止用于未经批准的病原微生物培养。
¥4,100.00
恒温培养箱,约30-50L,室温+5℃至60℃,数字控温。¥4,100 – ¥5,000/台。
产品概述:生物培养和恒温实验使用的数字控温培养箱。
技术参数:约30-50L,室温+5℃至60℃,数字控温;容积和温度均匀性按型号确认。
安全/合规:应具备超温保护和产品合格证明,禁止用于未经批准的病原微生物培养。
| 产品名称 | 恒温培养箱 |
|---|---|
| 货号/SKU | SS-BIO-006 |
| 参考价区间 | ¥4,100 - ¥5,000/台 |
| 计量单位 | 台 |
| 品牌 | 通用/可选品牌 |
| 规格/型号 | 约30-50L,室温+5℃至60℃,数字控温 |
| 学科 | 生物 |
| 产品类型 | 仪器设备 |
| 适用学段 | 高中 |
| 所属分类 | 生物实验设备 / 生物馆 |
| SDS/安全资料 | 不适用;按设备/器材说明书和产品合格证明验收 |
|---|---|
| 合规/管理提示 | 仅用于学校教学许可范围内的安全样品;需确认容积、控温范围和超温保护。 |
| 价格依据 | 榆林学院公开采购清单中恒温培养箱参考单价约4118元;结合容积、控温精度和品牌形成参考区间。 |
| 采购提示 | 本页面为采购意向参考,最终价格、供货周期和合同条款以正式报价/合同为准。 |
| 学科 | 生物 |
|---|---|
| 产品类型 | 仪器设备 |
| 适用学段 | 高中 |
Reviews
There are no reviews yet.